Archicad Deutsch–Englisch
Mapping von der deutschen Sprachversion auf die englische. Als Hilfe bei der Verständigung im internationalen Forum und dem Nachvollziehen von englischen Tutorials.
Anmerkung: Work in Progress :)
| Deutsch | Englisch |
|---|---|
| Werkzeuge | Tools |
| Wand | Wall |
| Stütze | Column |
| Träger | Beam |
| Fenster | Window |
| Tür | Door |
| Fassade | Curtain Wall |
| Treppe | Stair |
| Trittstufe | Tread |
| Setzstufe | Riser |
| Geländer | Railing |
| Objekt | Object |
| Fixpunkt | Hotspot |
| Schale | Shell |
| Morph | Morph |
| Freifläche | Mesh |
| Beschriftung | Annotation |
| Etikett | Label |
| Marker-Werkzeuge | Markup Tools |
| Änderungsmanager | Change Manager |
| Modelldarstellung | Model View Options (MVO) |
| Grafische Überschreibung (GÜ) | Graphical Override (GO) |
| Ebenen | Layers |
| Grundrissmaßstab | Floor Plan Scale |
| Strukturdarstellung | Partial Structure Display |
| Stift-Sets | Pen Sets |
| Umbau | Renovation |
| Grundriss-Schnittebene | Floor Plan Cut Plane (FPCP) |
| Main Grid | Konstruktionsraster |
| Auxiliary Grid | Nebenraster |
| Projekteinstellungen | Project Settings |
| Arbeitseinheiten | Working units |
| Bemaßungseinheit | Dimension units |
| Berechnungseinheiten | Calculation units |
| Projektinhalte | Index |
| Ausschnitt | View |
| Layout | Layout |
| Zeichnung | Drawing |
| Änderung | Changes |
| Ausgabeinhalte | Issue Contents |
| Ausschnitt-Mappe | View Map |
| Ausschnittname | View Name |
| Elemente Bearbeiten | Editing Elements |
| Trimmen | Trim |
| Größenänderung | Resize |
| Splitten | Split |
| Abrunden/Abschrägen | Fillet/Chamfer |
| Verbinden | Intersect |
| Anpassen | Adjusting |
| Versatz | Offset Edge |
| Elemente an Decken anpassen | Adjust Elements to Slabs |
| Linien-Vereinigung | Consolidate Lines |
| Schraffuren-Vereinigung | Consolidate Fills |
| In 2D-Elemente zerlegen | Explode into Current View |
| Schraffur | Fill |
| Zeichnungsschraffur | Drafting Fill |
| Deckschraffur | Cover Fill |
| Schnittschraffur | Cut Fill |
| Untersicht | Overhead |
| Deckenspiegel | Reflected Ceiling Plan (RCP) |
| Schichttrennlinien | Skin Separator |
| Anschlussreihenfolge | Junction Order |
| Markierungsrahmen | Marquee tool |
| Suchen & Aktivieren | Find & Select |
| Transparentpause | Trace |
| Profile | Complex Profiles |
| Ausgewähltes Profil übernehmen | Capture Profile of Selection |
| Auf Geschoss zeigen | Show on Stories |
| Nur im Ursprungsgeschoss | Home Story Only |
| Ursprungsgeschoss und ein Geschoss darüber | Home & One Story Up |
| Ursprungsgeschoss und ein Geschoss darunter | Home & One Story Down |
| Ursprungsgeschoss und ein Geschoss darüber und darunter | Home & One Story Up & Down |
| Nur im Geschoss darüber | One Story Up |
| Nur im Geschoss darunter | One Story Down |
| In allen Geschossen | All Stories |
| In allen relevanten Geschossen | All Relevant Stories |
| Konstruktionsraster | Construction Grid Display |
| Darstellung der Bearbeitungsebene | Editing Plane Display |
| Hilfslinien (orange ;) | Guide Lines |
| Elementfang | Element Snap |
| Oberflächenfang | Surface Snap |
| Fanghilfen | Snap Guides |
| Fangpunkte | Snap Points |
| Rasterfang | Grid Snap |
| Bildschirmdarstellungsoptionen | On-Screen View Options |
| Reinzeichnung | Clean Wall & Beam Intersections |
| Wand- & Träger-Referenzlinien | Wall & Beam Reference Lines |
| Dach-Aufsetzlinie | Roof Pivot Lines |
| Treppen-Referenzlinien | Stair Baselines |
| Treppe berechnete Lauflinien | Stair Calculated Walking Lines |
| Geländer Referenzlinien | Railing Reference Lines |
| Öffnung-Referenzebenen | Opening Reference Planes |
| Echte Linienstärke | True Line Weight |
| Dicke Schnittkanten | Bold Cut Lines |
| Echtes Schraffur-Erscheinungsbild | Vectorial Hatching |
| Marker-Reichweite | Marker Range |
| Quell-Marker hervorheben | Highlight Source Markers |
| Zeichnungsrahmen | Drawing Frames |
| Master-Elemente auf dem Layout | Master Items on Layout |
| Bemaßungsreferenzlinie | Dimension Reference Lines |
| Zeichnungs- und Bearbeitungshilfen ein-/ausblenden | Show Drafting & Editing Aids |
| Schraffurbezugsvektoren | Fill Handles |
| Textblock-Ecken | Textbox Handles |
| Bild-Ecken | Figure Handles |
| Spline-Hebel | Spline Handles |
| Trimm-Körper | Trimming Bodies |
| Öffnung, Schneidekörper | Opening Cutting Bodies |
| Verborgene Morph-Geometrie anzeigen | Hidden Morph Geometry |
| Bibliothek | Library |
| Platzierte Objekte der gewählten Bibliothek einbetten | Embed placed objects of selected library |
| Stützen-Grundeinstellung | Column Selection Settings |
| Stütze | Column |
| Segment | Segment |
| Grundriss und Schnitt | Floor Plan and Section |
| Tragwerksanalyse-Parameter | Structural Analytical Parameters |
| Klassifizierung und Eigenschaften | Classification and Properties |
| Träger-Grundeinstellung | Beam Selection Settings |
| Träger | Beam |
| Segment | Segment |
| Durchbruch | Hole |
| Geländer | Railing |
| Segment | Segment |
| Erster Handlauf | Toprail |
| Zweiter Handlauf | Handrails |
| Gurte | Rails |
| Innenpfosten | Inner Posts |
| Paneele | Panels |
| Knoten | Node |
| Pfosten | Post |
| Verbindung | Connections |
| Enden | Ends |
| Unabhängige Segmente und Knoten erstellen | Create Independent Segments and Nodes |
| Muster in Segmentlänge umwandeln | Convert Pattern to Segment Length |
| Fassade | Curtain Wall |
| Schema | Scheme |
| Profile | Frames |
| Paneele | Panels |
| Halterungen | Junctions |
| Zubehör | Accessories |
| Paneele vereinen | Merge Panels |
| Teilung | Division |
| Eck-Profil | Corner Frame |
| Rand-Profil | Boundary Frame |
| Pfosten | Mullion Frame |
| Riegel | Transom Frame |
| Musterursprung | Pattern Origin |
| Beginnen mit Muster | Start with Pattern |
| Beginnen von unten | Start from Bottom |
| Zeichnungs-Einstellungen | Drawing Selection Settings |
| Identifizierung | Identification |
| Zeichnung-ID-Nr | Drawing ID |
| Zeichnungsname | Drawing Name |
| Nach Ausschnitt: Nur Name | By View: Name only |
| Quell-Datei | Source File |
| Archicad Ausschnitt | Archicad view |
| Aktualisierungsmodus | Update Type |
| Letzte Aktualisierung | Last updated |
| Aktualisierungsstatus | Update status |
| Zeichnung im Projekt speichern | Store Drawing in the Project file |
| Größe und Erscheinungsbild | Size and Appearance |
| Vergrößerung | Magnification |
| Zeichnungs-Maßstab | Drawing Sacle |
| Original-Maßstab | Original Scale |
| Internen Ursprung der Zeichnung als Anker nutzen | Use Drawing’s internal origin as anchor |
| Winkel | Angle |
| Maßstab in Autotexten und Indizes einschließen | Include Scale in Autotexting and Indexes |
| Eingebette Ebenen/Layer | Embedded Layers |
| Vorschau | On-screen Preview |
| Rahmen | Frame |
| Rahmen an Zeichnung anpassen | Fit Frame to drawing |
| Zeichnung auf mehrfache Layouts verteilen | Split Drawing among Multiple Layouts |
| Rahmen manuell angepasst | Manually resized frame |
| Zeichnung auf Rahmen beschneiden | Crop Drawing to Frame |
| Druckbaren Rahmen hinzufügen | Add printable Border |
| Rahmenversatz | Border offset |
| HKLSE | MEP |
| HKLSE-Voreinstellungen | Route Specifications |
| Lüftungskanäle | Ducts |
| Lüftungskanalsegment | Duct Segment |
| Lüftungskanalbogen | Duct Elbow |
| Lüftungskanalabzweig | Duct Branch |
| Lüftungskanal-Übergang | Duct Transition |
| Rohre | Pipes |
| Rohrsegment | Pipe Segment |
| Rohrbogen | Pipe Elbow |
| Rohrabzweig | Pipe Branch |
| Rohr-Übergang | Pipe Transition |
| Kabelträger | Cable Carriers |
| Kabelträgersegment | Cable Carrier Segment |
| Render | |
| Allgemeine Optionen | General Options |
| Spiegelung nur von Boden/Himmel | Limit Reflections to Floor/Sky |
| Schwellwert | Ray Threshold Min |
| Color | Farbe |
| Diffusion | Diffusion |
| Luminance | Luminanz |
| Transparency | Transparenz |
| Reflectance | Reflexion |
| Environment | Umgebung |
| Fog | Nebel |
| Bump | Bump |
| Normal | Normal |
| Alpha | Alpha |
| Glow | Glühen |
| Displacement | Displacement |